平成29年度
現場名 | 下地 | シール | 防水 | 塗装 | 洗浄 | 戸数 |
Fマルシェ大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
GS検見川大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
練馬RK大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
AS国立大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
S三郷公園大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
GE文京区小石川大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
H籠原南口大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
C島津山大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
FP久地大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
GP谷塚 屋上防水及び鉄部塗装工事 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
G用賀大規模修繕工事 | 〇 |
平成28年度
現場名 | 下地 | シール | 防水 | 塗装 | 洗浄 | 戸数 |
N油木坂大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 110 |
国分寺北CH大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 14 |
U市川大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 180 |
G東京大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 160 |
ES所沢 | 〇 | 〇 | 14 | |||
在宅L久喜改修工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 25 | |
DP深谷大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 525 |
戸田公園SM大規模修繕工事 | 〇 | |||||
池袋KSビル改修工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Jいるま野屋上防水工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
東京K大学改修工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
Mビル外壁補修工事及び屋上防水工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 1 |
W小学校校舎外壁補修工事 | 〇 | 〇 | ||||
K目白台壱番館大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
NI吉祥寺マンション大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
国立H壱番館第2回大規模修繕工事 | 〇 | |||||
越谷SM大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
A葛西大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
H恵比寿レジデンス大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
上尾N住宅屋根防水工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
TKNH花小金井第2期大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |
CB中目黒屋上防水改修工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
平成27年度
現場名 | 下地 | シール | 防水 | 塗装 | 洗浄 | 戸数 |
Dマンション大規模修繕工事 | 〇 | 215 | ||||
N団地外壁修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | ||
Wの杜大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 150 |
V習志野大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 110 |
R京町大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 250 |
Sハイム桶川大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 60 | |
Jパーク恵比寿大規模修繕工事 | 〇 | 50 | ||||
D磯子大規模修繕工事 | 〇 | 25 | ||||
Gパーク花畑改修工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 40 |
大宮桜木町改修工事 | 〇 | 80 | ||||
E星野外壁修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 20 |
N見次ハイツ大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 70 | |
調布PS大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 24 |
昭島NP大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 200 | |||
R三宿屋上改修工事 | 〇 | 1 | ||||
C伊奈大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 60 |
Mの家屋上改修工事 | 〇 | 40 | ||||
REヒルズ大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 80 | |
R恵比寿大規模修繕工事 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 50 | |
F小石川 | 〇 | 50 |